Объявления от частных лиц и организаций по аренде и продаже спецтехники региона Республика Адыгея, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника региона Республика Адыгея, предложение услуг спецтехники Республика Адыгея. Всего более 3944 объявлений
| Длина стрелы автокрана | 22.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 25.0 т |
| Местоположение | Майкоп |
| Аренда Автокрана, цена | 0 руб./час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Краны, автокраны |
| Местоположение | Майкоп |
| Аренда Гидромолота, цена | 0 руб./час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Гидромолоты |
| Высота подъема автовышки | 22.0 м |
| Грузоподъемность автовышки | 200.0 кг |
| Тип подъёмника автовышки | коленчатый |
| Тип проходимости автовышки | обычный |
| Год выпуска Автовышки | 1994 |
| Количество | 2 Автовышек |
| Местоположение | Майкоп, восточная 51 |
| Аренда Автовышки, цена | 900 руб./час |
| Минимальный заказ Автовышки | 2 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Автовышки |
| Глубина бурения ямобура | 6.0 м |
| Вылет стрелы ямобура | 12.0 м |
| Тип хода ямобура | ямобур авто |
| Диаметр шнека №1 | 450 мм |
| Год выпуска Ямобура | 1989 |
| Местоположение | Майкоп, восточная 51 |
| Аренда Ямобура, цена | 350 руб./метр |
| Минимальный заказ Ямобура | 10 метр |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
| Тип строительных лесов | леса строительные рамные |
| Количество | 30 Лесов |
| Местоположение | Майкоп, ул. Келермесское шоссе, 3 |
| Аренда Лесов, цена | 150 руб./сутки |
| Минимальный заказ Лесов | 1 сутки |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Фасадные леса и вышки тура |
| Ширина ковша экскаватора | 0.5 м |
| Глубина копания экскаватора | 3.0 м |
| Тип хода экскаватора | гусеничный экскаватор |
| Год выпуска Экскаватора | 2002 |
| Местоположение | Майкоп |
| Аренда Экскаватора, цена | 1500 руб./час |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Экскаваторы |
Автогрейдер XGMA XG 32001 используется при выполнении дорожных и земляных работ, применяется для возведения насыпей и их профилирования, планирования поверхности земляного полотна дорог, разравнивания откосов и площадей путем перемещения и разравнивания грунтов, обустройства обочин, нарезания кюветов и укладки асфальта.
Автогрейдер - это своеобразный строительный трансформер, который используется в сельском хозяйстве, при строительстве и содержании дорог и аэродромов.
| Масса грейдера | 16.0 т |
| Класс грейдера | 180 |
| Год выпуска Автогрейдера | 2013 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Автогрейдера, цена | 2 руб./час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Грейдеры |
| Ширина ковша экскаватора | 0.3 м |
| Тип хода экскаватора | гусеничный экскаватор |
| Год выпуска Экскаватора | 2008 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Экскаватора, цена | 1 руб./час |
| Категория | Экскаваторы |
| Год выпуска Трубоукладчика | 1990 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Трубоукладчика, цена | 0 руб./смена |
| Категория | Строительная и ремонтная техника |
| Сходни трала | трал со сходнями |
| Тип трала | высокорамный трал |
| Площадка трала | не раздвижная площадка трала |
| Год выпуска Трала | 2010 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Трала, цена | 2 руб./час |
| Категория | Тралы |
| Грузоподъемность самосвала | 25.0 т |
| Объём самосвала | 5.0 м3 |
| Тип проходимости | Самосвал обычный |
| Наличие фаркопа | Не оборудован фаркопом |
| Год выпуска Самосвала | 2012 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Самосвала, цена | 0 руб./час |
| Категория | Самосвалы |
| Грузоподъемность самосвала | 20.0 т |
| Тип проходимости | Самосвал вездеход |
| Наличие фаркопа | Не оборудован фаркопом |
| Год выпуска Самосвала | 2008 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Самосвала, цена | 1 руб./час |
| Категория | Самосвалы |
| Тип проходимости манипулятора | вездеход |
| Год выпуска Манипулятора | 2012 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Манипулятора, цена | 0 руб./час |
| Категория | Манипуляторы |
| Рабочий вес катка | 10.0 т |
| Ширина катка | 0.75 м |
| Тип катка | асфальтный |
| Год выпуска Катка | 2012 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Катка, цена | 0 руб./час |
| Категория | Катки и асфальтоукладчики |
| Грузоподъемность грузовика | 3.0 т |
| Ширина грузовика | 1.8 м |
| Тип проходимости | Грузовик обычный |
| Прицепное устройство | не оборудован |
| Год выпуска Грузовика | 2012 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Грузовика, цена | 0 руб./час |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку