Объявления от частных лиц и организаций по аренде и продаже спецтехники региона Республика Адыгея, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника региона Республика Адыгея, предложение услуг спецтехники Республика Адыгея. Всего более 3944 объявлений
| Длина стрелы автокрана | 18.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 16.0 т |
| Тип проходимости автокрана | обычный |
| Год выпуска Автокрана | 1994 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Автокрана, цена | 0 руб./смена |
| Категория | Краны, автокраны |
| Длина стрелы автокрана | 14.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 16.0 т |
| Тип проходимости автокрана | обычный |
| Год выпуска Автокрана | 2009 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Автокрана, цена | 0 руб./смена |
| Категория | Краны, автокраны |
| Диаметр ГНБ | 849.0 мм |
| Длина ГНБ (бурения) | 500.0 м |
| Тяговое усилие установки | 280.0 тс/кн |
| Класс установки ГНБ | Миди-2 |
| Год выпуска ГНБ | 2008 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда ГНБ, цена | 0 руб./метр |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
| Глубина прореза бары | 2.0 м |
| Ширина прореза | 0.4 м |
| Год выпуска Бары | 2012 |
| Местоположение | Майкоп, ул. Привокзальная, 106а |
| Аренда Бары, цена | 0 руб./метр |
| Категория | Строительная и ремонтная техника |
Комплексный подход: трал + длиномер + кран + манипулятор.
- оперативный расчет стоимости маршрута
- скидки постоянным клиентам| Грузоподъёмность трала | 40.0 т |
| Длина трала | 13.6 м |
| Ширина площадки трала | 3.5 м |
| Высота трала от дороги | 0.33 м |
| Сходни трала | трал со сходнями |
| Тип трала | низкорамный трал |
| Площадка трала | не раздвижная площадка трала |
| Год выпуска Трала | 2007 |
| Количество | 3 Тралов |
| Местоположение | Майкоп, Базовая |
| Аренда Трала, цена | 95 руб./км |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | предоплата |
| Категория | Тралы |
| Емкость цистерны | 5.0 м³ |
| Глубина всасывания | 20.0 м |
| Тип проходимости | Обычный |
| Год выпуска Ассенизатора | 2013 |
| Местоположение | Майкоп, Краснооктябрьская 68а |
| Аренда Ассенизатора, цена | 800 руб./рейс |
| Минимальный заказ Ассенизатора | 1 рейс |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Ассенизаторы и илососы |
| Глубина бурения ямобура | 3.0 м |
| Вылет стрелы ямобура | 3.5 м |
| Тип хода ямобура | ямобур вездеход |
| Диаметр шнека №1 | 150 мм |
| Диаметр шнека №2 | 250 мм |
| Диаметр шнека №3 | 400 мм |
| Диаметр шнека №4 | 450 мм |
| Диаметр шнека №5 | 600 мм |
| Год выпуска Ямобура | 2013 |
| Количество | 3 Ямобуров |
| Местоположение | Майкоп, Краснооктябрьская 68а |
| Аренда Ямобура, цена | 150 руб./метр |
| Минимальный заказ Ямобура | 1 шт. |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
| Ширина ковша экскаватора | 0.5 м |
| Глубина копания экскаватора | 2.8 м |
| Длина руки экскаватора | 4.0 м |
| Тип хода экскаватора | колёсный экскаватор |
| Год выпуска Экскаватора | 2013 |
| Местоположение | Майкоп, Краснооктябрьская 68а |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Экскаваторы |
| Ширина эвакуатора | 2.4 м |
| Грузоподъемность эвакуатора | 5.5 т |
| Тип эвакуатора | эвакуатор легковых авто |
| Год выпуска Эвакуатора | 2013 |
| Местоположение | Майкоп, Краснооктябрьская 68а |
| Аренда Эвакуатора, цена | 50 руб./км |
| Минимальный заказ Эвакуатора | 1200 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Эвакуаторы и автовозы |
| Ширина ковша мини-экскаватора | 0.6 м |
| Объём ковша мини-экскаватора | 0.35 м³ |
| Глубина копания мини-экскаватора | 3.0 м |
| Длина руки мини-экскаватора | 4.0 м |
| Ширина мини-экскаватора | 185.0 см. |
| Высота мини-экскаватора | 183.0 см. |
| Масса мини-экскаватора | 4.0 тонна |
| Тип хода мини-экскаватора | Колёсный мини-экскаватор |
| Год выпуска Мини-экскаватора | 2013 |
| Местоположение | Майкоп, Краснооктябрьская 68а |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Экскаваторы |
| Длина эвакуатора | 6.0 м |
| Ширина эвакуатора | 2.3 м |
| Грузоподъемность эвакуатора | 5.0 т |
| Год выпуска Эвакуатора | 2010 |
| Количество | 2 Эвакуаторов |
| Местоположение | Майкоп, хакурате |
| Аренда Эвакуатора, цена | 50 руб./км |
| Категория | Эвакуаторы и автовозы |
| Вид зерновоза | Грузовик бортовой с прицепом |
| Количество | 6 Зерновозов |
| Местоположение | Тамбовский |
| Оплата | любая |
| Категория | Сельскохозяйственная техника |
| Местоположение | майкоп |
| Категория | Манипуляторы |
| Грузоподъёмность трала | 100.0 т |
| Длина трала | 30.0 м |
| Ширина площадки трала | 3.6 м |
| Высота трала от дороги | 0.3 м |
| Сходни трала | трал со сходнями |
| Тип трала | низкорамный трал |
| Площадка трала | раздвижная площадка трала |
| Количество | 10 Тралов |
| Местоположение | Майкоп |
| Оплата | любая |
| Категория | Тралы |
| Длина эвакуатора | 5.0 м |
| Ширина эвакуатора | 2.02 м |
| Грузоподъемность эвакуатора | 3.5 т |
| Тип эвакуатора | эвакуатор легковых авто |
| Количество | 5 Эвакуаторов |
| Местоположение | майкоп |
| Аренда Эвакуатора, цена | 50 руб./км |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Эвакуаторы и автовозы |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку