Объявления от частных лиц и организаций по аренде и продаже спецтехники региона Московская область, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника региона Московская область, предложение услуг спецтехники Московская область. Всего более 58306 объявлений
| Ширина уплотняемой полосы | 1300 мм. |
| Марка спецтехники | Sakai tw 350 |
| Рабочий вес | 4 т. |
| Категория | Катки и асфальтоукладчики |
| Длина стрелы автокрана | 28 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 25 т |
| Длина гуська (удлинителя) | 1 м |
| Тип проходимости | обычный |
| Категория | Краны, автокраны |
| Высота подъема автовышки | 14 метр |
| Боковой вылет стрелы автовышки | 10.0 метр |
| Грузоподъемность автовышки | 200-250 |
| Тип подъёмника автовышки | телескопический |
| Тип проходимости автовышки | обычный |
| Категория | Автовышки |
| Длина стрелы автокрана | 28.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 25.0 т |
| Длина гуська (удлинителя) | 8.0 м |
| Тип проходимости автокрана | обычный |
| Год выпуска Автокрана | 2006 |
| Количество | 7 Автокранов |
| Местоположение | Московская область, клин |
| Аренда Автокрана, цена | 8000 руб./смена |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Краны, автокраны |
| Грузоподъемность крана | 32 т. |
| Марка автокрана | КАМАЗ, XCMG |
| Вылет стрелы | 49 м. |
| Категория | Краны, автокраны |
| Высота кузова | 2,35 м. |
| Объём кузова | 36 м/куб. |
| Тип кузова | изотермический |
| Марка грузовика | MAN |
| Ширина кузова | 2,45 м. |
| Длина кузова | 7 м. |
| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Грузоподъемность кузова | 2 т. |
| Длина кузова | 4 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Объём кузова | 18 м/куб. |
| Тип кузова | тентованный |
| Марка грузовика | газель |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Объем ковша | 1.0 м3 |
| Доп. оборудование | гидромолот |
| Эксплуатационная масса | 8.0 т. |
| Категория | Экскаваторы |
| Грузоподъемность самосвала | 1 т |
| Объём самосвала | 2 м3 |
| Высота загрузки | 100 см |
| Тип проходимости | обычный |
| Наличие фаркопа | не оборудован |
| Категория | Самосвалы |
| Категория | Бульдозеры |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
| Категория | Автовышки |
| Масса бульдозера | 10 т |
| Ширина отвала бульдозера | 1 м |
| Категория | Бульдозеры |
| Грузоподъемность стрелы | 2 т. |
| Длина кузова | 7 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Вылет стрелы | 8 м. |
| Марка манипулятора | камаз 65117 |
| Грузоподъемность кузова | 11 т. |
| Категория | Манипуляторы |
| Марка грузовика | ман |
| Тип кузова | тентованный |
| Объём кузова | 48 м/куб. |
| Высота кузова | 2.75 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Длина кузова | 7.1 м. |
| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку