Объявления от частных лиц и организаций по аренде и продаже спецтехники региона Москва, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника региона Москва, предложение услуг спецтехники Москва. Всего более 6301 объявлений
| Объем цисцерны бензовоза | 16.0 м³ |
| Тип транспорта | Автомобиль+прицеп |
| Тип проходимости | Вездеход |
| Местоположение | Москва |
| Аренда Бензовоза, цена | 50 руб./км |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Бензовозы и газовозы |
| Высота подъема автовышки | 17 м |
| Год выпуска | 2012 |
| Год выпуска Автовышки | 2012 |
| Категория | Автовышки |
| Категория | Бульдозеры |
аренда самосвала в Москве от, от 200 руб. за 1м3 или 1000 р за час.
Самосвалы - 16т, 20т, 25т, 32т.
| Грузоподъемность самосвала | 20.0 т |
| Объём самосвала | 20.0 м3 |
| Год выпуска Самосвала | 2011 |
| Количество | 10 Самосвалов |
| Местоположение | Москва, Москва |
| Аренда Самосвала, цена | 1000 руб./час |
| Категория | Самосвалы |
| Грузоподъемность кузова | 10,15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4,7 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Ширина кузова | 2,5 м. |
| Вылет стрелы | 12,22 м. |
| Марка манипулятора | Камаз |
| Категория | Манипуляторы |
| Местоположение | Москва, ЮАО |
| Аренда Гусеничного крана, цена | 1000 руб./час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Краны, автокраны |
| Тип генератора | Дизель |
| Год выпуска Генератора | 2013 |
| Количество | 3 Генераторов |
| Местоположение | Москва, заводская 2 |
| Аренда Генератора, цена | 3600 руб./сутки |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Генераторы |
| Мощность генератора | 140.0 кВт |
| Масса генератора | 3000.0 кг |
| Тип генератора | Дизель |
| Год выпуска Генератора | 2014 |
| Количество | 4 Генераторов |
| Местоположение | Москва |
| Аренда Генератора, цена | 1200 руб./час |
| Минимальный заказ Генератора | 28800 смена |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Генераторы |
| Высота подъема автовышки | 10-45 м. |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. |
| Боковой вылет стрелы | 18 м. |
| Категория | Автовышки |
| Объем ковша | 1.1 м3 |
| Доп. оборудование | гидромолот |
| Эксплуатационная масса | 8.0 т. |
| Категория | Экскаваторы |
| Количество | 30 Виброплит |
| Местоположение | Москва, Каширское шоссе 65 |
| Аренда Виброплиты, цена | 800 руб./сутки |
| Категория | Катки и асфальтоукладчики |
| Марка поливомойки | ко 713-1 |
| Объём цистерны | 6 м/куб. |
| Категория | Поливомоечные машины |
| Производительность компрессора | 5.0 м куб/мин |
| Рабочее давление компрессора | 7.0 атм. |
| Длина рукава | 50.0 м |
| Колличество рукавов компрессора | 4 |
| Колличество отбойных молотков | 6 |
| Тип перемещения компрессора | на базе автогрузовика |
| Год выпуска Компрессора | 2013 |
| Количество | 8 Компрессоров |
| Местоположение | Москва, Красная Сосна 8 |
| Аренда Компрессора, цена | 5000 руб./смена |
| Минимальный заказ Компрессора | 5000 смена |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Компрессоры |
| Категория | Грейдеры |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку