Объявления от частных лиц и организаций: аренда и продажа спецтехники в Ярославле, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника Ярославля, предложение услуги спецтехники Ярославль. Всего более 1349 объявлений
Манипулятор на базе КАМАЗ г/п 10 тонн. Борт 6 на 2,5 метра. Стрела г/п 3 тонны, вылет- 10 метров.
| Грузоподъемность борта | 10.0 т |
| Длина борта манипулятора | 6.0 м |
| Грузоподъемность стрелы | 3.0 т |
| Вылет стрелы | 10.0 м |
| Местоположение | Ярославль |
| Аренда Манипулятора, цена | 1300 руб./час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Манипуляторы |
| Грузоподъёмность трала | 70.0 т |
| Длина трала | 20.1 м |
| Ширина площадки трала | 5.0 м |
| Сходни трала | трал со сходнями |
| Тип трала | низкорамный трал |
| Площадка трала | не раздвижная площадка трала |
| Год выпуска Трала | 2011 |
| Местоположение | Ярославль, 1-я Тормозная 50 |
| Аренда Трала, цена | 1500 руб./час |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Тралы |
| Глубина прореза бары | 1.5 м |
| Ширина прореза | 0.28 м |
| Год выпуска Бары | 2007 |
| Количество | 4 Баров |
| Местоположение | Ярославль, Силикатное шоссе 17 |
| Аренда Бары, цена | 1200 руб./час |
| Минимальный заказ Бары | 3 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Строительная и ремонтная техника |
| Категория | Тралы |
| Категория | Автовышки |
| Категория | Экскаваторы |
| Объем цисцерны бензовоза | 29.5 м³ |
| Год выпуска Бензовоза | 2012 |
| Местоположение | Ярославль, 150006, г.Ярославль, ул.Корабельная, д.1, стр.7, офис 202 |
| Аренда Бензовоза, цена | 37 руб./км |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Бензовозы и газовозы |
| Категория | Экскаваторы |
| Объем барабана АБС | 7.0 м³ |
| Количество | 2 Автобетоносмесителей |
| Местоположение | Ярославль, Фрунзенский |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Бетоновозы и цементовозы |
| Категория | Краны, автокраны |
| Тип кузова | тентованный |
| Марка грузовика | газель |
| Объём кузова | 17 м/куб. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Длина кузова | 4,25 м. |
| Грузоподъемность кузова | 2 т. |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Категория | Экскаваторы |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Глубина бурения ямобура | 30.0 м |
| Вылет стрелы ямобура | 7.0 м |
| Тип хода ямобура | ямобур вездеход |
| Диаметр шнека №1 | 150 мм |
| Диаметр шнека №2 | 250 мм |
| Диаметр шнека №3 | 450 мм |
| Диаметр шнека №4 | 600 мм |
| Диаметр шнека №5 | 700 мм |
| Год выпуска Ямобура | 2006 |
| Количество | 2 Ямобуров |
| Местоположение | Ярославль |
| Минимальный заказ Ямобура | 5 смена |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | предоплата |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
| Категория | Краны, автокраны |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку