Объявления от частных лиц и организаций: аренда и продажа спецтехники в Чебоксарах, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника Чебоксар, предложение услуги спецтехники Чебоксары. Всего более 803 объявлений
| Объем барабана АБС | 6.0 м³ |
| Тип проходимости | Обычный |
| Местоположение | Чебоксары |
| Аренда Автобетоносмесителя, цена | 2400 руб./рейс |
| Минимальный заказ Автобетоносмесителя | 1 рейс |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Бетоновозы и цементовозы |
| Грузоподъемность борта | 5.0 т |
| Длина борта манипулятора | 6.1 м |
| Грузоподъемность стрелы | 2.0 т |
| Вылет стрелы | 7.0 м |
| Год выпуска Манипулятора | 2006 |
| Местоположение | Чебоксары |
| Аренда Манипулятора, цена | 900 руб./час |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Манипуляторы |
| Ширина ковша мини-экскаватора | 0.4 м |
| Объём ковша мини-экскаватора | 0.1 м³ |
| Глубина копания мини-экскаватора | 3.5 м |
| Тип хода мини-экскаватора | Гусенечный мини экскаватор |
| Год выпуска Мини-экскаватора | 2008 |
| Местоположение | Чебоксары, Базовый пр-д,22 |
| Аренда Мини-экскаватора, цена | 1100 руб./час |
| Минимальный заказ Мини-экскаватора | 4 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | предоплата |
| Категория | Экскаваторы |
| Категория | Экскаваторы |
| Категория | Самосвалы |
| Объем ковша погрузчика | 2.6 м³ |
| Грузоподъемность погрузчика | 4.8 т |
| Высота разгрузки погрузчика | 3.0 м |
| Масса погрузчика | 14.5 т |
| Высота погрузчика | 3.5 м |
| Ширина погрузчика | 2.8 м |
| Вид погрузчика | колёсный погрузчик |
| Тип ковша погрузчика | нечелюстной погрузчик |
| Класс погрузчика | сочленённый погрузчик |
| Назначение погрузчика | строительный погрузчик |
| Год выпуска Погрузчика | 2012 |
| Местоположение | Чебоксары, Чебоксарский район |
| Аренда Погрузчика, цена | 1200 руб./час |
| Минимальный заказ Погрузчика | 4 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Погрузчики |
| Категория | Экскаваторы |
| Высота подъема автовышки | 22.0 м |
| Боковой вылет стрелы автовышки | 9.0 м |
| Грузоподъемность автовышки | 200.0 кг |
| Тип подъёмника автовышки | коленчатый |
| Тип проходимости автовышки | вездеход |
| Количество | 3 Автовышек |
| Местоположение | Чебоксары |
| Аренда Автовышки, цена | 1600 руб./час |
| Минимальный заказ Автовышки | 2 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Автовышки |
| Боковой вылет стрелы | 22 |
| Вес крана | 15 |
| Вылет стрелы | 22 |
| Высота подъема автовышки | 23 |
| Высота подъема крана | 22 |
| Категория | Краны, автокраны |
| Тип электроинструмента | шуруповёрт |
| Местоположение | Чебоксары, Московский пр-т, 50 |
| Аренда Электроинструмента, цена | 300 руб./сутки |
| Минимальный заказ Электроинструмента | 50 час |
| Категория | Инструменты и электроинструменты |
| Категория | Экскаваторы |
| Категория | Автовышки |
| Высота подъема автовышки | 28.0 м |
| Грузоподъемность автовышки | 300.0 кг |
| Тип подъёмника автовышки | телескопический |
| Тип проходимости автовышки | обычный |
| Год выпуска Автовышки | 2013 |
| Местоположение | Чебоксары, Ленинский |
| Минимальный заказ Автовышки | 2 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Автовышки |
| Категория | Манипуляторы |
| Грузоподъемность самосвала | 13.0 т |
| Объём самосвала | 9.0 м3 |
| Высота загрузки | 121.0 см |
| Тип проходимости | Самосвал обычный |
| Местоположение | Чебоксары |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Самосвалы |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку