Объявления от частных лиц и организаций: аренда и продажа спецтехники в Смоленске, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника Смоленска, предложение услуги спецтехники Смоленск. Всего более 610 объявлений
| Категория | Автовышки |
| Высота борта грузовика | 0 м |
| Длина борта грузовика | 1 м |
| Грузоподъемность грузовика | 1 т |
| Тип техники | автогрузовик ("одиночка") |
| Ширина грузовика, м | более 2.5 |
| Тип проходимости | вездеход |
| Прицепное устройство | оборудован |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Диаметр ГНБ | 600.0 мм |
| Длина ГНБ (бурения) | 300.0 м |
| Тяговое усилие установки | 18.0 тс/кн |
| Класс установки ГНБ | Миди-2 |
| Год выпуска ГНБ | 2012 |
| Местоположение | Смоленск |
| Аренда ГНБ, цена | 1500 руб./метр |
| Минимальный заказ ГНБ | 30 метр |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
| Категория | Бульдозеры |
| Категория | Самосвалы |
| Категория | Краны, автокраны |
| Грузоподъемность борта | 10.0 т |
| Длина борта манипулятора | 6.0 м |
| Грузоподъемность стрелы | 3.5 т |
| Вылет стрелы | 11.0 м |
| Высота от дороги до борта | 1.4 м |
| Высота проезда манипулятора | 380.0 см |
| Ширина борта манипулятора | 2.3 м |
| Тип проходимости манипулятора | обычный |
| Местоположение | Смоленск, р-н Гнёздово |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Манипуляторы |
| Грузоподъёмность металловоза | 15.0 тонна |
| Объём металловоза | 28.0 м3 |
| Тип проходимости металловоза | обычный |
| Местоположение | Смоленск |
| Аренда Ломовоза, цена | 7500 руб./рейс |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Макс. глубина копания спецэкскаватора | 8.0 м |
| Ёмкость ковша спецэкскаватора | 0.8 м³ |
| Местоположение | Смоленск |
| Аренда Спеца Экскаватор, цена | 2000 руб./час |
| Категория | Экскаваторы |
| Грузоподъемность борта | 10.0 т |
| Длина борта манипулятора | 6.1 м |
| Грузоподъемность стрелы | 3.0 т |
| Вылет стрелы | 10.0 м |
| Высота от дороги до борта | 1.3 м |
| Высота проезда манипулятора | 340.0 см |
| Ширина борта манипулятора | 2.5 м |
| Тип проходимости манипулятора | обычный |
| Местоположение | Смоленск |
| Аренда Манипулятора, цена | 1200 руб./час |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Манипуляторы |
| Объем ковша погрузчика | 2.0 м³ |
| Грузоподъемность погрузчика | 3.0 т |
| Ширина погрузчика | 2.4 м |
| Тип ковша погрузчика | раскрывающийся |
| Год выпуска Погрузчика | 2011 |
| Местоположение | Смоленск, Витебское шоссе 24 |
| Аренда Погрузчика, цена | 1200 руб./час |
| Минимальный заказ Погрузчика | 3 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Погрузчики |
| Местоположение | Смоленск |
| Аренда ГНБ, цена | 1200 руб./час |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
| Длина стрелы автокрана | 21.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 25.0 т |
| Длина гуська (удлинителя) | 7.0 м |
| Тип проходимости автокрана | обычный |
| Год выпуска Автокрана | 2014 |
| Количество | 2 Автокранов |
| Местоположение | Смоленск, пос. Тихвинка |
| Аренда Автокрана, цена | 1400 руб./час |
| Минимальный заказ Автокрана | 3 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Краны, автокраны |
| Грузоподъемность борта | 20.0 т |
| Длина борта манипулятора | 12.0 м |
| Грузоподъемность стрелы | 2.5 т |
| Вылет стрелы | 7.5 м |
| Высота от дороги до борта | 1.4 м |
| Высота проезда манипулятора | 381.0 см |
| Ширина борта манипулятора | 2.5 м |
| Тип проходимости манипулятора | вездеход |
| Год выпуска Манипулятора | 2004 |
| Местоположение | Смоленск |
| Аренда Манипулятора, цена | 1000 руб./час |
| Минимальный заказ Манипулятора | 1 час |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Манипуляторы |
| Категория | Экскаваторы |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку