ООО «Зумлион Хэви Индустри Рус» – официальный представитель/«дочерняя компания» Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. по продажам и сервисному обслуживанию техники ZOOMLION в России.
Мобильная крановая техника ZOOMLION: автокраны на шоссейном шасси (на спецшасси ZOOMLION и шасси МАЗ) от 25 тонн; автокраны на вездеходном шасси в диапазоне грузоподъёмности от 200 до 300 тонн; короткобазные пневмоколёсные краны от 40 до 100 тонн; гусеничные краны грузоподъёмностью от 55 до 3 200 тонн
Гусеничные экскаваторы ZOOMLION от 6 до 70 тонн
Башенные краны ZOOMLION
Стационарные бетононасосы ZOOMLION от 60 до 100 м куб/час
Роторные буровые установки ZOOMLION
Подъёмные рабочие платформы, ножничные, коленчатые, телескопические подъёмники ZOOMLION
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Автокран ZOOMLION ZTC250 | Г/п 25тн, стрела 42 м + гусёк 8 м | 13 300 000 |
| Автокран ZOOMLION ZTC300 | Г/п 30тн, стрела 42 м + гусёк 8 м | 14 000 000 |
| Автокран ZOOMLION ZTC300 | Г/п 60тн, стрела 46 м + гусёк 9,5/16 м | 22 900 000 |
| Гусеничный экскаватор ZOOMLION ZE60E | Рабочая масса 6 тн. ковш 0,23 куба, двигатель YANMAR, гидравлика BOSCH-REXROTH | 4 550 000 |
| Гусеничный экскаватор ZOOMLION ZE135E | Рабочая масса 14 тн. ковш 0,55 куба, двигатель CUMMINS, гидравлика Hengli | 7 600 000 |
| Гусеничный экскаватор ZOOMLION ZE215E | Рабочая масса 21,3 тн. ковш 1 куб, двигатель CUMMINS, гидравлика Kawasaki | 8 300 000 |
| Гусеничный экскаватор ZOOMLION ZE245E | Рабочая масса 24 тн. ковш 1,3 куба, двигатель CUMMINS, гидравлика Kawasaki | 9 400 000 |
| Гусеничный экскаватор ZOOMLION ZE370E | Рабочая масса 34,6 тн. ковш 1,65 куба, двигатель CUMMINS, гидравлика Kawasaki | 14 100 000 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.