Объявления от частных лиц и организаций: аренда и продажа спецтехники в Москве, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника Москвы мск, предложение услуги спецтехники Москва. Всего более 6212 объявлений
| Категория | Экскаваторы |
| Категория | Строительная и ремонтная техника |
| Марка компрессора | ЗИФ 6,0-7 |
| Количество молотков | 2,3,4 шт. |
| Категория | Компрессоры |
| Категория | Бульдозеры |
| Эксплуатационная масса | 8 т. |
| Объём ковша | 0.4 м/куб. |
| Минимальное время заказа | 8 ч. |
| Марка экскаватора-погрузчика | JCB-4CX |
| Категория | Экскаваторы |
| Высота подъема автовышки | 18 м. |
| Грузоподъемность корзины | 200 кг. |
| Категория | Автовышки |
| Марка манипулятора | HYUNDAI |
| Категория | Манипуляторы |
На автомобиль установлена бурильно-крановая установка JUNJIN SA-040C, обеспечивающая проведение бурильных работ на глубину до 10 метров, а также грузоподъемных работ весом до 4 тонн.
Преимуществом крана-манипулятора JUNJIN является его совместное использование с буровой установкой. Таким образом исключается потребность в использовании дополнительной техники - можно одновременно бурить скважины и производить грузоподъемные работы, например устанавливать столбы или сваи.
Ямобур имеет телескопическую подачу бура, что выгодно отличает его от отечественных аналогов. Надежная структура и крепкое шасси придают «ямобуру» стабильность на неровной местности.
| Глубина бурения ямобура | 10.0 м |
| Вылет стрелы ямобура | 20.0 м |
| Тип хода ямобура | ямобур вездеход |
| Диаметр шнека №1 | 150 мм |
| Диаметр шнека №2 | 200 мм |
| Диаметр шнека №3 | 250 мм |
| Диаметр шнека №4 | 350 мм |
| Диаметр шнека №5 | 350 мм |
| Диаметр шнека №6 | 400 мм |
| Диаметр шнека №7 | 450 мм |
| Диаметр шнека №8 | 500 мм |
| Количество | 2 Ямобуров |
| Местоположение | Москва, Южное бутово |
| Аренда Ямобура, цена | 16000 руб./смена |
| Минимальный заказ Ямобура | 16000 смена |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
| Категория | Бетононасосы |
| Грузоподъемность кузова | 3-10 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3-5 т. |
| Длина кузова | 5.5-9.5 м. |
| Ширина кузова | 2.40-2.55 м. |
| Вылет стрелы | 5-18 м. |
| Категория | Манипуляторы |
| Эксплуатационная масса | 25 т. |
| Объём ковша | 1 м/куб. |
| Минимальное время заказа | 3 ч. |
| Категория | Экскаваторы |
| Масса, кг | 1 |
| Год выпуска | 2015 |
| Тип объявления | Продажа. |
| Состояние | Новое. |
| Марка (бренд) | Другой. |
| Категория | Строительная и ремонтная техника |
| Грузоподъемность кузова | 2 т. |
| Длина кузова | 320 м. |
| Ширина кузова | 220 м. |
| Высота кузова | 190 м. |
| Объём кузова | 13 м/куб. |
| Тип кузова | цельнометалл. |
| Марка грузовика | Газел |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Грузоподъемность крана | 14 т. |
| Марка автокрана | Кс3577 |
| Вылет стрелы | 14 м. |
| Категория | Краны, автокраны |
| Количество молотков | 3 шт. |
| Категория | Компрессоры |
| Высота подачи бетона | 50 м. |
| Производительность | 100 куб.м/ч |
| Марка бетононасоса | SCANIA , KCP |
| Длина стрелы | 50 м. |
| Категория | Бетононасосы |
| Категория | Ямобуры и сваебои |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку