Объявления от частных лиц и организаций: аренда и продажа спецтехники в Кургане, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника Кургана, предложение услуги спецтехники Курган. Всего более 369 объявлений
| Объем ковша мини-погрузчика | 0.4 м³ |
| Грузоподъемность мини-погрузчика | 0.8 т |
| Тип хода мини-погрузчика | колесный мини-погрузчик |
| Местоположение | Курган, пр Машиностроителей |
| Аренда Мини-погрузчика, цена | 1000 руб./час |
| Минимальный заказ Мини-погрузчика | 2 час |
| Оплата | любая |
| Категория | Погрузчики |
| Категория | Краны, автокраны |
| Категория | Манипуляторы |
| Категория | Погрузчики |
| Объем ковша экскаватора | 0.95 м³ |
| Ширина ковша экскаватора | 1.0 м |
| Глубина копания экскаватора | 6.8 м |
| Масса экскаватора | 19.0 тонн |
| Тип хода экскаватора | колёсный экскаватор |
| Размеры для перевозки | габаритный |
| Год выпуска Экскаватора | 2013 |
| Количество | 5 Экскаваторов |
| Местоположение | Курган |
| Аренда Экскаватора, цена | 1500 руб./час |
| Минимальный заказ Экскаватора | 10 смена |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Экскаваторы |
| Грузоподъемность борта | 10.0 т |
| Длина борта манипулятора | 6.1 м |
| Грузоподъемность стрелы | 3.0 т |
| Вылет стрелы | 10.0 м |
| Высота от дороги до борта | 1.2 м |
| Ширина борта манипулятора | 2.4 м |
| Тип проходимости манипулятора | обычный |
| Местоположение | Курган, ЖБИ |
| Категория | Манипуляторы |
| Длина стрелы автокрана | 14.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 14.0 т |
| Тип проходимости автокрана | вездеход |
| Местоположение | Курган, Куйбышева |
| Аренда Автокрана, цена | 1200 руб./час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Краны, автокраны |
| Объем ковша погрузчика | 1.0 м³ |
| Грузоподъемность погрузчика | 2.0 т |
| Высота разгрузки погрузчика | 2.8 м |
| Вид погрузчика | колёсный погрузчик |
| Тип ковша погрузчика | нечелюстной погрузчик |
| Местоположение | Курган, пр Машиностроителей |
| Аренда Погрузчика, цена | 1200 руб./час |
| Минимальный заказ Погрузчика | 1 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Погрузчики |
| Эксплуатационная масса | 8.7 т. |
| Объём ковша | 1.0 м/куб. |
| Категория | Экскаваторы |
| Категория | Манипуляторы |
| Категория | Погрузчики |
| Грузоподъемность борта | 15.0 т |
| Длина борта манипулятора | 6.2 м |
| Грузоподъемность стрелы | 9.0 т |
| Вылет стрелы | 8.5 м |
| Высота от дороги до борта | 1.2 м |
| Высота проезда манипулятора | 450.0 см |
| Ширина борта манипулятора | 3.5 м |
| Тип проходимости манипулятора | вездеход |
| Год выпуска Манипулятора | 1986 |
| Местоположение | Курган.Увал |
| Аренда Манипулятора, цена | 1500 руб./час |
| Минимальный заказ Манипулятора | 1 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Манипуляторы |
| Объем ковша погрузчика | 1.2 м³ |
| Грузоподъемность погрузчика | 2.0 т |
| Вид погрузчика | колёсный погрузчик |
| Тип ковша погрузчика | нечелюстной погрузчик |
| Местоположение | Курган, пр Машиностроителей |
| Аренда Погрузчика, цена | 1200 руб./час |
| Минимальный заказ Погрузчика | 2 час |
| Оплата | любая |
| Категория | Погрузчики |
| Категория | Краны, автокраны |
| Категория | Манипуляторы |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку