Объявления от частных лиц и организаций: аренда и продажа спецтехники в Кемерове, автокраны, бульдойзеры, экскаваторы, тягачи, погрузчики и другая строительная и спецтехника Кемерова, предложение услуги спецтехники Кемерово. Всего более 736 объявлений
| Ширина кузова | 2,15 м. |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Марка манипулятора | HINO |
| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Длина кузова | 5,2 м. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Категория | Манипуляторы |
| Категория | Погрузчики |
| Длина стрелы автокрана | 15.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 14.0 т |
| Тип проходимости автокрана | обычный |
| Год выпуска Автокрана | 1992 |
| Количество | 2 Автокранов |
| Местоположение | Кемерово |
| Аренда Автокрана, цена | 1300 руб./час |
| Минимальный заказ Автокрана | 2 час |
| Оплата | наличный расчет |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Краны, автокраны |
| Ширина ковша экскаватора | 0.3 м |
| Глубина копания экскаватора | 4.0 м |
| Тип хода экскаватора | гусеничный экскаватор |
| Год выпуска Экскаватора | 2004 |
| Количество | 2 Экскаваторов |
| Местоположение | Кемерово, рудничный район |
| Аренда Экскаватора, цена | 0 руб./час |
| Минимальный заказ Экскаватора | 0 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Экскаваторы |
| Тип кузова | цельнометалл. |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Объём ковша | 4 м/куб. |
| Категория | Погрузчики |
| Длина стрелы автокрана | 18.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 16.0 т |
| Тип проходимости автокрана | обычный |
| Год выпуска Автокрана | 2004 |
| Местоположение | Кемерово |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Краны, автокраны |
www.tehnospec42.ru
Услуги любой спецтехники.
Почему мы:
-любая форма оплаты
-работаем 24/7
-команда профессионалов своего дела
-минимальные сроки от звонка до окончания работы
-работа "под ключ"
-современная многофункциональная техника
-вся техника в одном месте
-отсутствие скрытых платежей
-особое отношение к пожеланиям клиентов
-консультирование клиента в выборе техники
А ТАКЖЕ МЫ ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ ЗА ДРУГИМИ!
| Грузоподъемность борта | 10.0 т |
| Длина борта манипулятора | 6.1 м |
| Грузоподъемность стрелы | 3.0 т |
| Вылет стрелы | 10.0 м |
| Ширина борта манипулятора | 2.1 м |
| Тип проходимости манипулятора | вездеход |
| Количество | 10 Манипуляторов |
| Местоположение | Кемерово, Заводский |
| Аренда Манипулятора, цена | 1000 руб./час |
| Минимальный заказ Манипулятора | 2 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Манипуляторы |
| Категория | Экскаваторы |
| Длина стрелы автокрана | 21.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 20.0 т |
| Тип проходимости автокрана | обычный |
| Год выпуска Автокрана | 2004 |
| Количество | 4 Автокранов |
| Местоположение | Кемерово, ул. Автозаводская, 1 |
| Аренда Автокрана, цена | 1400 руб./час |
| Минимальный заказ Автокрана | 2 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | по факту |
| Категория | Краны, автокраны |
| Объем ковша мини-погрузчика | 0.6 м³ |
| Ширина ковша мини-погрузчика | 1.7 м |
| Грузоподъемность мини-погрузчика | 1.0 т |
| Тип хода мини-погрузчика | колесный мини-погрузчик |
| Местоположение | Кемерово, Западный проезд, д9 |
| Минимальный заказ Мини-погрузчика | 2 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Погрузчики |
| Макс. глубина копания спецэкскаватора | 8.0 м |
| Макс. высота разгрузки спецэкскаватора | 8.0 м |
| Ёмкость ковша спецэкскаватора | 0.8 м³ |
| Макс. радиус копания спецэкскаватора | 8.0 м |
| Специализация | экскаватор-планировщик |
| Тип хода | колёсный |
| Год выпуска Спеца Экскаватор | 2010 |
| Местоположение | Кемерово, ул. Баумана 55 |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Экскаваторы |
| Категория | Грузовики и грузоперевозки |
| Грузоподъемность борта | 5.0 т |
| Длина борта манипулятора | 5.5 м |
| Грузоподъемность стрелы | 3.0 т |
| Вылет стрелы | 11.5 м |
| Высота от дороги до борта | 1.2 м |
| Ширина борта манипулятора | 2.2 м |
| Тип проходимости манипулятора | обычный |
| Местоположение | Кемерово, Индустриальная, 8 |
| Аренда Манипулятора, цена | 1200 руб./час |
| Минимальный заказ Манипулятора | 1200 руб. |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Манипуляторы |
| Длина стрелы автокрана | 28.0 м |
| Грузоподъемность стрелы автокрана | 25.0 т |
| Длина гуська (удлинителя) | 1.0 м |
| Тип проходимости автокрана | обычный |
| Год выпуска Автокрана | 2007 |
| Количество | 7 Автокранов |
| Местоположение | Кемерово |
| Аренда Автокрана, цена | 1650 руб./час |
| Минимальный заказ Автокрана | 3 час |
| Оплата | любая |
| Порядок оплаты | любой (предоплата или по факту) |
| Категория | Краны, автокраны |
Оставьте заявку на аренду спецтехникуи в своем регионе:
Оставить заявку